Содержание
- - Сколько берут за кладку кирпича?
- - Сколько стоит кладка стены?
- - Сколько стоит кладка стен из кирпича?
- - Сколько стоит кладка рядового кирпича?
- - Сколько стоит погонный метр кирпичной кладки?
- - Сколько кирпичей в 1м3 кладки?
- - Сколько нужно кирпича на 1 кв м?
- - Сколько стоит квадратный метр облицовочной кладки?
Сколько берут за кладку кирпича?
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ?
ВОПРОС | ОТВЕТ |
---|---|
Сколько кирпичей в 1 м3 кладки | 512 одинарных 255 полуторный |
Сколько стоит кладка кирпича м2 | 500 полкирпича 1000 в кирпич |
Сколько стоит куб кладки кирпича | 2400 руб |
Сколько стоит положить один кирпич(облицовочный) | 31 руб |
Сколько стоит кладка стены?
Прайс-лист на кладочные работы
№ | Наименование работ: | Цена. Руб |
---|---|---|
1 | Черновая кладка перегородок толщ.120мм | 1500 |
2 | Черновая кладка стен толщ. 250мм и выше | 6000 |
3 | Облицовочная кладка стен обычным кирпичом толщ.120мм | 3000 |
4 | Облицовочная кладка стен клинкерным кирпичом толщ.120мм | 3500 |
Сколько стоит кладка стен из кирпича?
Кладка кирпича от профессионалов
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС 18% |
---|---|---|
Кирпичная кладка стен черновая (работа) | м3 | от 2800 до 3600 руб. |
Кирпичная кладка перегородок в полкирпича (работа) | м2 | от 475 до 600 руб. |
Кирпичная кладка перегородок в кирпич (работа) | м2 | от 550 до 800 руб. |
Облицовочная кладка (работа) | м2 | от 800 до 1250 руб. |
Сколько стоит кладка рядового кирпича?
Ориентировочная стоимость услуг
Тип кладки или объекта | Вид изделия | Цена за работу, рубли |
---|---|---|
Забутовочная и черновая для несущих стен | Одинарный рядовой кирпич | от 1500 до 3200 |
Полуторный | 1400-3050 | |
Двойной | 1350-3000 | |
Облицовочная | Полуторный облицовочный кирпич | 1050-2500 |
Сколько стоит погонный метр кирпичной кладки?
Средняя стоимость кирпичной кладки этого типа составляет от 475 до 600 руб./м².
Сколько кирпичей в 1м3 кладки?
Расход кирпича на куб кладки
Вид кирпича | Без учета растворных швов | С учетом растворных швов |
---|---|---|
В одном куб. метре кладки содержится: | ||
Кирпича: одинарного | 512 шт. | 394 шт. |
полуторного | 378 шт. | 302 шт. |
двойного | 242 шт. | 200 шт. |
Сколько нужно кирпича на 1 кв м?
таблица усреднённого расхода кирпича
Единица измерения | Размер кирпича | Без учета растворных швов, шт. |
---|---|---|
1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) | 1,5 | 95 |
2 | 60 | |
1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см) | 1 | 189 |
1,5 | 140 |
Сколько стоит квадратный метр облицовочной кладки?
Сложность кладки: если стены ровные, то цены стартуют от 700–1000 рублей за 1 м2. Вид изделий (одинарный либо полуторный) — в пересчете на объем, услуги каменщика стоят от 1000–1500 за 1 м3.
Интересные материалы:
Как подключить внешний жесткий диск к компьютеру напрямую?
Как подключить внешний жесткий диск к планшету Android?
Как подключить внешний жесткий диск к SATA?
Как подключить внешний жесткий диск к телефону?
Как подключить внешнюю веб камеру?
Как подключить внешнюю вебкамеру к ноутбуку?
Как подключить вольтметр амперметр в машину?
Как подключить второй беспроводной наушник?
Как подключить второй блютуз наушник?
Как подключить второй джойстик Xbox Series S?